Estos son los resultados de las carreras celebradas hoy en la finca de LA RODA (ALBACETE), el corredero volvió a hacer honor a su fama de liebres duras dejando desierto el vencedor de la collera SOTALDO-LA SOLEDAD, las carreras con una media de 1.45" y una sola nula al engalgar solo uno de los galgos de la collera NAVALCARNERO-ALCALAREÑO eso si con 1.40".
RESULTADOS DE LA JORNADA DE PREVIAS CTO DE MADRID DE GALGOS 20-11-14
COLLERA | GALGO PARTICIPANTE | 1ª CARRERA | 2ª CARRERA | 3ª CARRERA | CLASIFICADO |
VEGA ALGODOR EL MANZOLO | 2.35” PUNTO BLANCO | 1.43” PUNTO BLANCO | EL MANZOLO | ||
NAVALCARNERO ALCALAREÑO | GRACIOSO FILI | 2.39” PUNTO BLANCO | 1.40”-14” SOLO ENGALGA 1 | 1.31” PUNTO BLANCO | ALCALAREÑO “FILI” |
SOTALDO LA SOLEDAD | BRIGADA MEDINA | 2.13” PUNTO BLANCO CASA LA TORRE | 1.57” PUNTO ROJO | 1.48” DESCALIFICADO ROJO Y BLANCO | |
LA PODEROSA MANZOLO EL ALAMO | PESETERA SOSA | 1.10” PUNTO BLANCO | 1.26” PUNTO BLANCO | MANZOLO EL ALAMO “SOSA” |
CLASIFICADOS PARA OCTAVOS EL MANZOLO,ALCALAREÑO Y MANZOLO EL ALAMO
FINCA LA COSCOJA (CTRA CM-3135 DE LA RODA A BARRAX KM 10,100) DE LA RODA (ALBACETE)
ESTA ES LA COLLERA VEGA ALGODOR-EL MANZOLO QUE SE ESTRENABA HOY EN LAS PREVIAS
ESTA ES LA COLLERA VEGA ALGODOR-EL MANZOLO QUE SE ESTRENABA HOY EN LAS PREVIAS
DIAS Y | PREVIAS GRUPO 1 | OCTAVOS | PREVIAS | OCTAVOS | |||||||
CORREDEROS | GRUPO 1 | GRUPO MIXTO | GRUPO MIXTO | ||||||||
14/11/2014 | 1ª | 3 SAN AGUSTIN | |||||||||
CASALATORRE | collera | 4 FERRAN | |||||||||
20/11/2014 | 2ª | 5 NAVALCARNERO | |||||||||
LA RODA | collera | 6 ALCALAREÑO | |||||||||
20/11/2014 | 3ª | 7 SOTALDO | POR DETERMINAR | 1ª | 1 LA CHIRIPA | ||||||
LA RODA | collera | 8 LA SOLEDAD | POR DETERMINAR | collera | 2 LAS MATILLAS | ||||||
20/11/2014 | 4ª | 9 LA PODEROSA | POR DETERMINAR | 2ª | SAN AGUSTIN (G3-4) | 22/11/2014 | 1ª | 29 LA JARA EL ALAMO | |||
LA RODA | collera | 10 MANZOLO EL ALAMO | POR DETERMINAR | collera | ALCALAREÑO(G 5-6) | SANTA ELENA | collera | 30 TORREMOCHA | |||
20/11/2014 | 5ª | 11 VEGA ALGODOR | POR DETERMINAR | 3ª | Ganador 7-8 | 22/11/2014 | 2ª | 31 FUENLABRADA | POR DETERMINAR | 1ª | 28 PINTO |
LA RODA | collera | 12 EL MANZOLO | POR DETERMINAR | collera | MANZOLO-ELALAMO(G10-11) | SANTA ELENA | collera | 32 LA TRAILLA | POR DETERMINAR | collera | Ganador 29-30 |
21/11/2014 | 6ª | 13 LA CARRASCA | POR DETERMINAR | 4ª | EL MANZOLO (G11-12) | 23/11/2014 | 3ª | 33 CAMPO REAL | POR DETERMINAR | 2ª | Ganador 31-32 |
LA RODA | collera | 14 LA NOGUERA | POR DETERMINAR | collera | Ganador 13-14 | VALDIVIESO | collera | 34 GALGUEROS HENARES | POR DETERMINAR | collera | Ganador 33-34 |
21/11/2014 | 7ª | 15 LA ESCALERILLA | POR DETERMINAR | 5ª | Ganador 15-16 | 23/11/2014 | 4ª | 35 LA CARTUJA | POR DETERMINAR | 3ª | Ganador 35-36 |
LA RODA | collera | 16 GUADALIX | POR DETERMINAR | collera | Ganador 17-18 | VALDIVIESO | collera | 36 AJALVIR | POR DETERMINAR | collera | Ganador 37-38 |
21/11/2014 | 8ª | 17 LOS COLLARES | POR DETERMINAR | 6ª | VALDECANTOS(G19-20) | 22/11/2014 | 5ª | 37 ORELLANA | POR DETERMINAR | 4ª | 39 ALALPARDO |
LA RODA | collera | 18 LUSUAN | POR DETERMINAR | collera | CAMARMA (G21-22) | SANTA ELENA | collera | 38 MOSTOLES | POR DETERMINAR | collera | 40 LAS VENTAS |
17/11/2014 | 9ª | 19 VALDECANTOS | POR DETERMINAR | 7ª | RIBATORRES (G23-24) | ||||||
CASALATORRE | collera | 20 TORRES DE LA A. | POR DETERMINAR | collera | 25 CIEMPOZUELOS | ||||||
17/11/2014 | 10ª | 21 MONCALVILLO | POR DETERMINAR | 8ª | 26 PATONES | ||||||
CASALATORRE | collera | 22 CAMARMA | POR DETERMINAR | collera | 27 LA DINA | ||||||
17/11/2014 | 11ª | 23 RIBATORRES | |||||||||
CASALATORRE | collera | 24 LA MODORRA | |||||||||
CLUBES CLASIFICADOS EN AZUL | |||||||||||
CLUBES QUE CORRERAN EN SANTA ELENA SABADO 22/11/2014 (GRUPO MIXTO) | |||||||||||
CLUBES QUE CORRERÁN EN LA RODA EL JUEVES 20/11/2014 (GRUPO I) | |||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario